Już po raz 17 w Starym Objezierzu odbył się Bieg Integracyjny o Puchar Rady Sołeckiej, któremu w tym roku towarzyszyła akcja charytatywna poświęcona Mai Widzińskiej.
Festyn sportowo-rekreacyjny zorganizowany został przez OSP w Starym Objezierzu, Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich oraz radnego Rady Miejskiej w Moryniu Jerzego Domaradzkiego.
W biegu wzięło udział około 100 zawodników na trasie: 5 km dla kobiet i 10 km dla mężczyzn.
Przybyli uczestnicy biegu oraz goście mogli wziąć udział w loterii fantowej oraz wrzucić do rozstawionych puszek przysłowiową złotówkę. W trakcie festynu przeprowadzono także licytację m. in. obrazów, tortów i piłki siatkarek Chemika Police.
Podczas akcji nie zabrakło ludzi o dobrym sercu, którzy chętnie wspomogli kwestę na rzecz Mai.
Akcję swoim patronatem objęli Ewa Dudar - Radna Sejmiku Wojewódzkiego, która przywiozła piłkę podarowaną przez siatkarki Chemika Police wraz z certyfikatem, zlicytowaną na kwotę 750 zł oraz Pan Marek Grynkiewicz, który na rzecz walki z chorobą Mai przeznaczył kwotę 3 000 tysięcy złotych.
Do Starego Objezierza, aby wesprzeć Maję przyjechał również Piotruś Wróbel wraz z Rodzicami, który w minionym czasie wrócił z leczenia w Stanach Zjednoczonych.
Przypominamy, że zbiórka na rzecz Mai trwać będzie cyklicznie do 31 sierpnia 2016 r. Kolejna akcja odbędzie się już 23 lipca, podczas XVII Biegu dookoła Morynia i Jeziora Morzycko, na którą Serdecznie Zapraszamy!
Mężczyźni:
Nazwisko i imię Rocznik Miejscowość Miejsce Czas
Jakubik Sławomir 1998 Chojna 1 35,04
Chawawko Tomasz 1974 Dębno 2 35,18
Naglacki Grzegorz 1972 Szczecin 3 35,50
Osowski Tomek 1988 Dębno 4 36,17
Pluta Grzegorz 1963 Nowe Czarnowo 5 39,13
Skwarzyński Jacenty 1953 Gryfino 6 39,26
Czosnowski Krzysztof 1978 Gryfino 7 39,38
Duchowski Robert 1973 Gryfino 8 39,42
Gontarz Karol 1999 Trzcińsko-Zdrój 9 39,46
Pochranowicz Andrzej 1960 Dębno 10 40,27
Wesołowski Mirosław 1964 Dębno 11 40,30
Jackiewicz Artur 1980 Kostrzyn nad Odrą 12 40,43
Krawczyński Daniel 1978 Kostrzyn nad Odrą 13 40,59
Szmigiel Tomasz 1985 Kostrzyn nad Odrą 14 41,00
Zazulak Andrzej 1963 Chojna 15 41,17
Raciborski Marek 1971 Gryfino 16 41,41
Jaz Krzysztof 1970 Mieszkowice 17 41,52
Czekalski Tomasz 1980 Chojna 18 42,51
Wawruszczak Zdzisław 1956 Mieszkowice 19 43,02
Grzelaczak Grzegorz 1981 Chojna 20 43,10
Bykowski Piotr 1982 Gryfino 21 43,52
Fleszer Natan 1993 Kostrzyn nad Odrą 22 44,07
Lemczak Paweł 1982 Boleszkowice 23 44,19
Lewicki Michał 1993 Moryń 24 44,31
Zdanowski Dariusz 1978 Kostrzyn nad Odrą 25 45,01
Kaczmarek Jan 1947 Mieszkowice 26 45,06
Skwarna Robert 1984 Myślibórz 27 45,42
Chrząszcz Andrzej 1975 Kostrzyn nad Odrą 28 45,43
Marciniak Wojciech 1975 Szczecin 29 45,50
Klęczar Igor 1991 Przyjezierze 30 46,13
Czekalski Krzysztof 1976 Chojna 31 46,35
Hołub Piotr 1972 Gryfino 32 46,45
Winkel Arkadiusz 1972 Gryfino 33 47,04
Szurgociński Piotr 1973 Chojna 34 47,08
Kurlej Mariusz 1968 Gryfino 35 47,13
Ciołek Grzegorz 1985 Dębno 36 47,16
Krupa Krzysztof 1977 Dębno 37 48,06
Napieracz Mirosław 1973 Dębno 38 48,07
Kozakiewicz Michał 1987 Gryfino 39 48,51
Gospodarczyk Zbigniew 1960 Myślibórz 40 48,55
Binięda Paweł 1981 Mieszkowice 41 49,29
Okonek Kazimierz 1949 Gorzów Wlkp. 42 49,31
Andrych Kamil 1985 Gryfino 43 49,31
Strelczuk Mariusz 1976 Chojna 44 50,37
Konecki Damian 1991 Moryń 45 50,48
Górski Bernard 1962 Mierno 46 51,26
Makowski Dariusz 1968 Chojna 47 51,58
Nika Robert 1986 Chojna 48 52,52
Lewicki Andrzej 1958 Moryń 49 53,19
Romas Czesław 1950 Gorzów Wlkp. 50 53,36
Barylski Grzegorz 1976 Witnica 51 54,12
Stec Radosław 1964 Chojna 52 54,45
Niedźwiecki Józef 1972 Mostno 53 55,13
Jemczura Marcin 1990 Dębno 54 55,42
Oleśków Norbert 1974 Chojna 55 55,52
Borysewicz Alfred 1960 Dębno 56 55,54
Poraziński Przemysław 1993 Chojna 57 56,39
Chomont Wiesław 1956 Moryń
Kołaczyk Jerzy 1954 Moryń
Zieliński Andrzej 1976 Czachów
Kobiety:
Nazwisko i imię Rocznik Miejscowość Miejsce CZAS
Pochranowicz Barbara 1977 Dębno 1 18,37
Kobydecka Klaudia 1991 Kostrzyn nad Odrą 2 19,33
Kaczmarek Ewa 1989 Mieszkowice 3 19,55
Szurgocińska Nikolina 1993 Chojna 4 20,51
Przygoda Katarzyna 1980 Chojna 5 21,12
Szymczyk Paulina 1985 Banie 6 22,07
Burek Justyna 1991 Klępicz 7 23,04
Paszkowiak Agnieszka Marta 1982 Chojna 8 23,29
Andrych Magdalena 1987 Gryfino 9 23,33
Hytry Agnieszka 1978 Kostrzyn nad Odrą 10 24,01
Maryniak Agata Szczecin 11 24,05
Rudkiewicz-Surmacz Anna 1980 Chojna 12 24,14
Jaz Małgorzata 1970 Mieszkowice 13 24,37
Konopka Karolina 1999 Chojna 14 25,26
Duraj Maria 1981 Banie 15 25,27
Jaz Aneta 1999 Chojna 16 25,31
Herold Katarzyna 1973 Dębno 17 25,4
Glubs Wioletta 1975 Jelenin 18 25,56
Grzelczak Marta 1982 Chojna 19 26,02
Chamera Kamila 1985 Gryfino 20 26,12
Nowicka Wioletta 1980 Żabnica 21 26,12
Krupa Anna 1977 Dębno 22 26,18
Magierska Honorata 1984 Gryfino 23 26,29
Zielazek Sandra 1987 Gryfino 24 26,3
Piasecka Marta 1981 Szczecin 25 28,07
Juruć Paulina 1984 Szczecin 26 28,08
Downar Angelika 1975 Szczecin 27 28,29
Bielawska Anna 1984 Trzcinsko Zdrój 28 28,3
Grudniewska Iwona 1990 Żabnica 29 28,31
Marciniak Lidia 1976 Szczecin 30 30,5
Kurkowska Angelika 1985 Moryń 31 30,5
Pośniak Katarzyna 1999 Chojna 32 31,48
Ostrowska Teresa 1951 Moryń 33 32,08
Okonek Izabela 1971 Gorzów Wlkp. 34 33,05
Jaz Justyna 1999 Chojna 35 33,18
Bieg Integracyjny i akcja charytatywna dla Mai Widzińskiej. [FOTORELACJA] [WYNIKI]
Źródło: www.ono24.info
Komentarze

~Mariusz
2016-07-11 18:52
Jak aktualne jest hasło Dobro Powraca pokazał Piotruś Wróbel wraz z Rodzicami Justyną i Rafałem, który w dniu 9 lipca gościli w Moryniu i Starym Objezierzu wspierając akcję chartywtywną pomocy dla Mai Widzyńskiej.